1.運費及樓層計算
運費:我們服務區以高雄.台南.屏東為主,其餘縣市均以回頭車報價
樓層:1F均不收,2F200元 3F300元 4F400元 5F500元,5F以上樓層視當下情況,師傅加收費用
無法上樓,吊車1小時1500元
台 南 市 運 費 |
永康區.歸仁區.仁德區 | 800 |
新化區.關廟區.左鎮區 | 1000 | |
新市區.安定區.玉井.山上.大內.龍崎 | 1200 | |
安平區.安南區.麻豆區.佳里區.新營區.後壁區.下營區.柳營區.鹽水區.善化區 | 1500 | |
七股區.南化區.楠西區.六甲區.官田區.西港區.學甲區 | 1500 | |
將軍區 | 2000 | |
白河區 | 2500 |
屏 東 市 運 費 |
高樹.九如.鹽埔.長治.里港.新園.麟洛.萬丹.屏東市區 | 800 |
竹田.內埔.萬巒.潮州.崁頂.東港. | 1000 | |
南州.新埤.林邊 | 1200 | |
佳冬 | 1500 | |
枋寮.枋山 | 1800 | |
牡丹.車城.三地門.獅子鄉 | 2000 | |
恆春.滿州.霧台.瑪家.泰武.來義. | 2500 |
高 雄 市 運 費 |
楠梓區.鼓山區.左營區.三民區.鳳山區.大社區.鳥松區 | 300 |
鹽埕區.前金區.新興區.苓雅區.前鎮區.小港區.燕巢區 | 400 | |
大樹區.大寮區.旗津區.橋頭區 | 500 | |
岡山區.路竹區.阿蓮區.內門區.永安區.茄萣區.梓官區.湖內區 | 800 | |
旗山區.美濃區.彌陀區.田寮區 | 1000 | |
紅毛港. | 1200 | |
六龜區.甲仙區.桃園區.杉林區.茂林區.那瑪夏區 | 1500 | |
仁武區不收運費. |